日本語題目 | 金属Vベルトを用いたCVTに関する研究 -プーリ推力及び滑り速度の摩擦係数に及ぼす影響- |
英語題目 | Study on a Metal Pushing V-Belt Type CVT –Influence of Thrust Force and Sliding Speed to the Coefficient of Friction- |
著者名 | 藤村修, 藤井透, 森野真輝, 金原茂 |
掲載情報 | 自動車技術会論文集, No.8, pp13-16, 1999 |
要旨 | In order to reveal the shifting mechanisms for CVT using a metal V-belt, mean coefficients of friction and shifting rate; dR/ds were introduced. Belt motion in the pulley grove was characterized using the mean coefficients of friction as parameters which identify the slippage condition of the belt in the pulley grooves. The experimental results showed that thrust force and sliding speed influenced the mean coefficients of friction. It was also revealed that the shifting rate was not influenced by transmitting torque. |
キーワード | CVT, experiment, friction / Metal V-Belt, Shifting mechanisms, Mean coefficient of friction |
論文集への収録 | あり ベルト伝動技術論文集2007 |
金属Vベルトを用いたCVTに関する研究 -プーリ推力及び滑り速度の摩擦係数に及ぼす影響-