日本語題目 | – |
英語題目 | Shifting Mechanisims and Variation of Frictional Coefficients for CVT using Metal Pushing V-Belts |
著者名 | Osamu Fujimura, Kazuya Okubo, Toru Fujii, Shigeru Kanehara |
掲載情報 | Society of Automotive Engineers, 2000 |
要旨 | In order to reveal the shifting mechanisms for CVT using a metal pushing V-belt, three shifting rates were introduced. The belt motion in the pulley groove was also characterized using mean coefficients of friction as parameters, which identify the slippage condition of the belt in the pulley groove. The experimental results showed that one of shifting rates, dR/ds was almost constant in the narrowing pulley regardless of both rotational speed and transmitted torque. Here, R is the belt pitch radius in the pulley and s is the length measured along the belt pitch line. This fact indicates that the shifting is primarily governed by elastic deformation of blocks of the belt. |
キーワード | – |
論文集への収録 | あり ベルト伝動技術論文集2007 |
Shifting Mechanisims and Variation of Frictional Coefficients for CVT using Metal Pushing V-Belts