日本語題目 | – |
英語題目 | Power Transmitting Mechanism of CVT using a Dry Hybrid V-Belt -Advanced Numerical Model Considering Pulley Deformation- |
著者名 | Toru Fujii, Takeshi Miyazawa, Keizo Nonaka, Mitsuhiko Takahasi |
掲載情報 | Proceedings of the terantional Congress on Continuously Variable Power Transmission, 1999 |
要旨 | We proposed a discrete model consisting of linear springs and interface elements in order to analyze the power transmitting mechanisms of CVT using a dry hybrid V-belt not only at steady state but also at transitional state where the speed ratio was changing. The effect of pulley deformation due to pulley thrust on power transmission was examined in the advanced numerical model. The calculated results showed that the pulley deformation slightly affected the pulley thrust ratio between driving and driving pulleys although the trajectory of blocks was significantly influenced by pulley deformation. Pulley deformation also affected the power transmitting efficiency meaningfully. |
キーワード | – |
論文集への収録 | あり ベルト伝動技術論文集2007 |
Power Transmitting Mechanism of CVT using a Dry Hybrid V-Belt -Advanced Numerical Model Considering Pulley Deformation-